石河子大学并校二十年毕业生情况统计
单位:人
年 度 | 专 科 | 本 科 | 研 究 生 | 在职读硕士学位研究生 | 外国留学生 | |||
统 招 | 成 人 | 统 招 | 成人 | 硕士 | 博士 | |||
1996 | 1130 | 1317 | 632 | ? | 18 | ? | ? | ? |
1997 | 1186 | 1265 | 699 | ? | 17 | ? | ? | ? |
1998 | 968 | 851 | 814 | ? | 10 | ? | ? | ? |
1999 | 846 | 780 | 1079 | ? | 15 | ? | ? | ? |
2000 | 554 | 1020 | 1076 | ? | 19 | ? | ? | ? |
2001 | 644 | 769 | 1460 | 41 | 19 | ? | ? | ? |
2002 | 1132 | 684 | 1574 | 108 | 40 | ? | ? | ? |
2003 | 467 | 578 | 1900 | 549 | 45 | ? | ? | ? |
2004 | 740 | 627 | 1162 | 938 | 77 | ? | ? | ? |
2005 | 950 | 1996 | 4051 | 2121 | 94 | ? | 15 | 11 |
2006 | 627 | 72 | 4154 | 562 | 210 | ? | 42 | 4 |
2007 | 508 | 223 | 4156 | 1869 | 358 | 20 | 90 | 15 |
2008 | 466 | 783 | 4778 | 1258 | 410 | 23 | 71 | 19 |
2009 | 459 | 826 | 4645 | 1151 | 484 | 15 | 25 | 37 |
2010 | 541 | 757 | 4406 | 880 | 605 | 29 | 145 | 73 |
2011 | 674 | 529 | 4665 | 774 | 582 | 14 | 94 | 52 |
2012 | 399 | 624 | 5157 | 804 | 739 | 42 | 103 | 48 |
2013 | 625 | 567 | 5337 | 834 | 884 | 31 | 83 | ? |
2014 | 584 | 1394 | 5362 | 726 | 920 | 26 | 114 | ? |
2015 | 434 | 2323 | 4840 | 999 | 1054 | 39 | 96 | ? |
合 计 | 13934 | 17985 | 61947 | 13614 | 6600 | 239 | 878 | 259 |
补充资料:四:喜⑶埃1949年---1995年)毕业生情况;专科毕业生14563人,本科毕业生9169人,研究生(均为硕士)47人,合计23779人,以上均为学历教育。
王 晓 明
2016年3月7日